So viele externe Monitore kann ein Surface ansteuern

Immer wieder gern gefragt: “Wie viele externe Monitore kann ein Surface ansteuern”. Meine Antwort dabei ist dann immer: “Kommt drauf an”. Es kommt nämlich drauf an, welches Surface, welche Modelvariante des Surface Du hast und welche Grafikeinheit darin verbaut ist. Unsere Tabelle gibt einen genauen Überblick, was wie geht.
Neben den verbauten Prozessoren und Grafikchips kommt es noch drauf an, ob das Display vom Surface gleichzeitig genutzt wird und welche Bildwiederholfrequenz bei welcher Auflösung erreicht werden soll oder ob z.B. die Surface Dock oder Dock 2 benutzt wird.
Grundsätzlich gilt aber, dass beim Anschluss des Surface an einen Monitor das Surface -also genauer gesagt Windows 10- versucht mit dem Kabel und der möglichen Auflösung des Monitors (oder Fernsehers) entsprechend die optimale Auflösung automatisch zu wählen. Die für externe Bildschirme unterstützte Auflösung und Bildwiederholungsrate hängt also zusätzlich von diesen Faktoren ab. Eine bunte Mischung bei der man auch mal schnell den Durchblick verliert.
Für einen externen Bildschirm wird die folgende Auflösung und Bildwiederholungsrate unterstützt
Surface | Max. Aktualisierungsrate | Max. Bildschirmauflösung |
Surface 3 | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface 3 | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Book | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Book mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Book 2 13” oder 15” | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Book 3 13.5” oder 15” | 120 Hz | 4096 X 2304 |
Surface Go | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go mit LTE Advanced | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go 2 | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go 2 mit LTE Advanced | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Laptop mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Laptop 2 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Laptop 3 mit Intel-Prozessor | 30 Hz | 5120 x 3200 |
Surface Laptop 3 mit Intel-Prozessor | 60 Hz | 5120 x 2880 |
Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor | 30 Hz | 7680 x 4320 |
Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor | 60 Hz | 5120 x 2880 |
Surface Laptop Go | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 1796 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 1796 mit m3-Prozessor | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 2 | 24 Hz | 4096 x 2160 |
Surface Pro 2 | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 3 | 24 Hz | 4096 x 2160 |
Surface Pro 3 | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 4 mit Core M-Prozessor | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 4 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 6 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 7 | 30 Hz | 5120 x 3200 |
Surface Pro 7 | 60 Hz | 5120 x 2880 |
Surface Pro X (USB-C) | 30 Hz | 4096 x 2160 |
Surface Pro X (USB-C) | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Studio mit i5- oder i7-Prozessor* | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Für zwei externe Bildschirme wird die folgende Auflösung und Bildwiederholungsrate unterstützt
Surface |
Max. Aktualisierungsrate | Max. Bildschirmauflösung |
Surface Book | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Book mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Book 2 13” oder 15” | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Book 2 13” oder 15” | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Book 3 13.5” oder 15” | 60 Hz | 4096 X 2304 |
Surface Go | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go mit LTE Advanced | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go 2 | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Go 2 mit LTE Advanced | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Laptop mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Laptop mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Laptop 2 mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Laptop 2 mit i5 oder i7 | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Laptop 3 mit Intel-Prozessor | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Laptop Go | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Laptop Go | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Pro 1796 | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Pro 1796 mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 1796 mit m3-Prozessor | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 2 | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 2 | 60 Hz | 2560 x 1440 |
Surface Pro 3 mit i3-Prozessor | 60 Hz | 1920 x 1200 |
Surface Pro 3 mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 3 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 2560 x 1440 |
Surface Pro 4 | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Pro 4 mit Core M-Prozessor | 30 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro 4 mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 6 mit i5- oder i7-Prozessor | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro 6 mit i5- oder i7-Prozessor | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Pro 7 | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Pro X (USB-C Dual Port) | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Pro X (mDP Surface Dock) | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Surface Studio mit i5- oder i7-Prozessor* | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Studio mit i5- oder i7-Prozessor* | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Dock
Bei der Nutzung einer Surface Dock ist ebenfalls die Anzahl der angeschlossenen Bildschirme entscheidend
Verbunden mit einem externen Monitor
Surface Dock-Modell | Max. Aktualisierungsrate | Max. Bildschirmauflösung |
Surface Dock | 60 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Dock 2 | 30 Hz | 7680 x 4320 |
Surface Dock 2 | 120 Hz | 3840 x 2160 |
Verbunden mit zwei externen Monitoren
Surface Dock-Modell | Max. Aktualisierungsrate | Max. Bildschirmauflösung |
Surface Dock | 30 Hz | 4096 x 2304 |
Surface Dock | 60 Hz | 2560 x 1600 |
Surface Dock 2 | 60 Hz | 3840 x 2160 |
Ich verzweifle zurzeit bei dem Versuch 3 externe Monitore an mein Microsoft Surface Book anzuschließen.
Mein letzter Gedanke war jetzt über den USB-C Anschluss einen Monitor und die zwei weiteren jeweils über einen Mini Display Port meiner Dockingstation anzuschließen.
Bevor ich jetzt jedoch wieder Geld in die Hand nehme für die Adapter und es im Anschluss nicht funktioniert, könnten Sie mir eventuell eine Expertise geben ob dieses Vorhaben funktionieren kann?
Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, da ich im Netzt leider keine weiteren brauchbaren Informationen darüber finde.
PS: Hatte es zuletzt über einen USB-A 3.0 Adapter auf HDMI versucht, hierbei lässt sich die Auflösung der Bildschirme auch Problemlos auf HD stellen, die Maus bleibt jedoch auf einer niedrigeren Auflösung hängen (ist somit viel zu Groß in der Darstellung). Im Rücken des zu Großen Cursors lässt sich jedoch auch der “HD” Maus Cursor erkennen (in der passenden Größe). Dieses Probleme habe ich jedoch nicht in den Griff bekommen, daher der neue Gedanke :/
Gibt es auch Erkenntnisse ob sich 3 2K Monitore anschließen lassen?
Habe Surface Pro 7+ mit Surface Dock 1 und 3 2K Monitore, davon lassen sich aber nur zwei mit 2560×1440 betreiben, der 3. zeigt nur 2048×1080 an. Dies ist unabhängig davon, ob das Display des Surface aktiv ist oder nicht